Расчет необходимой калорийности пищи (Плоды и ягоды)

Наименование Химический состав съедобной части продукта, % Калорий на 100 г
съедобного продукта (ккал*)
Плоды и ягоды белки жиры углеводы
Абрикосы свежие 0,9 0 10,5 45,6
Урюк 5 0 69,5 298
Курага 5,2 0 66,4 286,4
Апельсины и мандарины 0,9 0 8,4 37,2
Бананы 1,5 0 22,4 95,6
Виноград свежий 0,4 0 16,5 67,6
Виноград сушеный 1,8 0 70,9 290,8
Груши, яблоки, персики, сливы (свеж) 0,4 0 10,7 44,4
Груши, яблоки, персики, сливы (суш) 2,3 0 65 269,2
Земляника, клубника, малина и пр. 1,8 0 8,1 39,6
Финики 2,5 0 72,1 298,4
Орехи грецкие 18 59 8,7 637,8
Фундук 18 62 9,3 667,2
Арахис 27,5 44,5 15,5 572,5
Миндаль сладкий 21 55 10 619


«Полноценная жизнь при диабете», М.И.Балаболкин