Примерный суточный набор продуктов (Рассчёт на день)

1-ый завтрак
Хлеб ржаной 50 2,3 0,3 24,9 111,5
Крупа 40 5,2 2,4 26,2 147,2
Яйцо 50 6,3 5,7 0,3 77,7
Масло сливочное 5 0,0 4,1 0,0 36,9
Молоко 200 5,6 6,4 9,4 117,6
ВСЕГО 345 19,4 18,9 60,8 490,9
2-ой завтрак
Хлеб ржаной 25 1,1 0,1 12,4 54,9
Творог 100 16,7 9,0 1,3 153,0
Фрукты 100 0,4 0,0 11,7 48,4
ВСЕГО 225 18,2 9,1 25,4 256,3
Обед
Хлеб ржаной 50 2,3 0,3 24,9 111,5
Картофель 100 2,0 0,1 19,7 87,7
Мясо 100 20,2 7,0 0,0 143,8
Масло растительное 10 0,0 9,9 0,0 89,1
Фрукты сушеные 20 0,4 0,0 13,2 54,4
Овощи 200 3,3 0,0 13,1 65,6
ВСЕГО 480 28,2 17,3 70,9 552,1
Полдник
Хлеб ржаной 25 1,1 0,1 12,4 54,9
Молоко 100 2,8 3,2 4,7 58,8
Фрукты 100 0,4 0,0 11,3 46,8
ВСЕГО 225 4,3 3,3 28,4 160,5
1-ый ужин
Хлеб ржаной 25 1,1 0,1 12,4 54,9
Картофель 100 2,0 0,1 19,7 87,7
Рыба 80 14,0 0,4 0,0 59,6
Масло растительное 10 0,0 9,9 0,0 89,1
Овощи 100 1,6 0,0 6,5 32,4
Фрукты 100 0,4 0,0 11,7 48,4
ВСЕГО 415 19,1 10,5 50,3 372,1
2-ой ужин
Хлеб ржаной 25 1,1 0,1 12,4 54,9
Кефир 200 5,6 6,4 8,2 112,8
ВСЕГО 225 6,7 6,5 20,6 167,7


«Полноценная жизнь при диабете», М.И.Балаболкин