Примерный суточный набор продуктов (в граммах) на 2500 ккал для больных сахарным диабетом

Наименование продукта грамм Химический состав, грамм Калорийность,
ккал
белки жиры углеводы
Хлеб ржаной 250 11,7 1,7 124,5 560,1
Картофель 300 6,0 0,3 59,1 263,1
Крупа 50 5,9 2,9 32,7 180,5
Мясо 150 30,3 10,5 0,0 215,7
Рыба 100 17,5 0,6 0,0 75,4
Яйцо 50 6,3 5,7 0,3 77,7
Творог 150 25,0 13,5 1,9 229,1
Молоко 200 5,6 6,4 9,4 117,6
Кефир 200 5,6 6,4 8,2 112,8
Масло сливочное 5 0,0 4,1 0,0 36,9
Масло растительное 35 0,0 34,6 0,0 311,4
Фрукты свежие 400 1,6 0,0 45,2 187,2
Фрукты сушеные 20 0,4 0,0 13,2 54,4
Овощи 300 5,0 0,0 19,7 98,8
ВСЕГО 2210 120,9 86,7 314,2 2520,7


«Полноценная жизнь при диабете», М.И.Балаболкин