Примерный суточный набор продуктов (в граммах) на 2500 ккал для больных сахарным диабетом (Рассчёт на день)

Наименование продукта грамм Химический состав, грамм Калорийность,
ккал
белки жиры углеводы
1-ый завтрак
Хлеб ржаной 50 2,3 0,3 24,9 111,5
Крупа 50 5,9 2,9 32,7 180,5
Яйцо 50 6,3 5,7 0,3 77,7
Масло сливочное 5 0,0 4,1 0,0 36,9
Молоко 50 1,4 1,6 2,3 29,2
ВСЕГО 205 15,9 14,6 60,2 435,8
2-ой завтрак
Хлеб ржаной 50 2,3 0,3 24,9 111,5
Творог 100 16,7 2,0 1,3 90,0
Фрукты 200 6,8 0,0 23,4 120,8
ВСЕГО 350 25,8 2,3 49,6 322,3
Обед
Хлеб ржаной 50 2,3 0,3 24,9 111,5
Картофель 20 2,0 0,1 19,7 87,7
Мясо 100 20,2 7,0 0,0 143,8
Масло растительное 10 0,0 14,8 0,0 133,2
Фрукты сушеные 20 0,4 0,0 13,2 54,4
Овощи 200 3,3 0,0 13,1 65,6
ВСЕГО 400 28,2 22,2 70,9 596,2
Полдник
Хлеб ржаной 25 1,1 0,1 12,4 54,9
Молоко 150 4,2 4,9 7,1 89,3
Творог 50 8,4 4,5 0,7  
Фрукты 200 0,8 0,0 23,4 96,8
ВСЕГО 425 14,5 9,5 43,6 241,0
1-ый ужин
Хлеб ржаной 50 2,3 0,3 24,9 111,5
Картофель 100 2,0 0,1 19,7 87,7
Рыба 100 17,5 0,6 0,0 75,4
Масло растительное 15 0,0 14,8 0,0 133,2
Овощи 100 1,6 0,0 6,5 32,4
ВСЕГО 365 23,4 15,8 51,1 440,2
2-ой ужин
Хлеб ржаной 50 1,1 0,1 12,4 54,9
Кефир 100 5,6 6,4 8,2 112,8
Рыба 150 6,7 6,5 20,6 167,7


«Полноценная жизнь при диабете», М.И.Балаболкин