Наименование продукта | Количество продукта в граммах = 1 ХЕ |
Фруктовые соки, без сахара | |
виноградный | 70 |
сливовый, красносмородиновый | 80 |
вишневый | 90 |
яблочный | 100 |
грушевый | 100 |
крыжовниковый | 100 |
черносмородиновый | 100 |
из голубики | 100 |
апельсиновый | 110 |
ежевичный | 120 |
мандариновый | 130 |
грейпфруктовый | 140 |
клубничный | 160 |
малиновый | 170 |
«Полноценная жизнь при диабете», М.И.Балаболкин