Данные по расходованию энергии при выполнении физических упражнений (по А.Аметову и др. 1991)

Вид упражнений Расход энергии, ккал /ч при массе тела, кг
55 70 90
Аэробика 553 691 922
Баскетбол 452 564 753
Велосипед 10 км 210 262 349
Велосипед 20 км 553 691 922
Зарядка 216 270 360
Таниы медленные 167 209 278
Танцы быстрые 550 687 916
Хоккей 360 420 450
Скакалка 360 420 450
Бег 8 км 442 552 736
Бег 12 км 630 792 1050
Бег 16 км 824 1030 1375
Коньки 245 307 409
Лыжи горные 280 360 450
Лыжи равнинные 390 487 649
Футбол 330 410 512
Плавание вольным стилем 420 522 698
Теннис одиночный 357 446 595
Теннис парный 210 262 352
Волейбол 164 205 273
Ходьба 5 км 206 258 344
Ходьба 6 км 308 385 513
Подъем по лестнице 741 589 786
Тяжелая атлетика 340 420 520
Борьба (тренировка) 600 800 1020


«Полноценная жизнь при диабете», М.И.Балаболкин