Характер осложнения | Метод наложения анастомоза | Всего | ||
эзофагоеюностомия | эзофагодуоденостомия | замещение желудка сегментом тощей кишки | ||
Оперировано | 778 | 56 | 111 | 945 |
Недостаточность анастомоза | 23 | 11 | 8 | 42 |
Анастомозиты | 47 | — | 2 | 49 |
Пневмонии | 64 | — | 8 | 72 |
Экссудативный плеврит | 9 | — | 2 | 11 |
Сердечнососудистая недостаточность | 4 | — | — | 4 |
Тромбоэмболия легочной артерии | 4 | — | — | 4 |
Тромбоз сосудов мозга | 2 | — | — | 2 |
Тромбоз мезентериальных сосудов | 3 | — | — | 3 |
Тромбофлебит нижних конечностей | 4 | — | — | 4 |
Кишечное кровотечение | 1 | — | 1 | 2 |
Внутрибрюшное кровотечение | 2 | — | — | 2 |
Непроходимость кишок | 7 | 2 | 5 | 14 |
Панкреатит | 11 | — | 1 | 12 |
Перитонит | 3 | — | 1 | 4 |
Эвентерация | 0о | — | — | 2 |
Трофические язвы кишечника | 4 | — | — | 4 |
Трофические язвы слепой кишки | 1 | — | — | 1 |
Некроз тонкокишечного трансплантата | — | — | 1 | 9 |
Паротит | 8 | 1 | 1 | 3 |
Инфаркт миокарда | 1 | — | — | 1 |
Шок | 1 | — | — | 1 |
Дистрофия печени | 2 | — | — | 2 |
Недостаточность культи 12-перстной кишки | 2 | — | — | 2 |
Поддиафрагмальный абсцесс | 1 | — | — | 1 |
Пиелонефрит, уремия | 1 | — | — | 1 |
Нагноение раны | 2 | — | — | 2 |
Токсическая дистрофия почек | 1 | — | — | 1 |
Острый фибронолиз | 2 | — | — | 2 |
«Очерки хирургии рака желудка»,
А.И.Саенко