| Признаки |
Гипохромные анемии |
|
| железодефицитные | железорефрактерные | |
| Сывороточное железо | Снижено | Повышено |
| Латентная способность насыщения | Повышена | Снижена |
| Поступление железа в костный мозг | Повышено | Снижено |
| Сидеробласты (эритробласты, содержащие гранулы железа) | Снижены | Повышены |
| Сидероциты | Отсутствуют | В большом количестве |
| Негеминовое эритроцитарное железо | Снижено | До 30 % общего железа (норма — ниже 5 % общего железа) |
| Тканевый гемосидероз | Отсутствует | Выражен |
| Эритроцитарный протопорфирин | Различен в зависимости от этиологии | Уменьшен |
| Клинические признаки гипосидероза | Имеются | Отсутствуют |
«Клиническая гематология», И.А.Кассирский