О депрессии процессов биосинтеза пиридоксаль-Р при злокачественных новообразованиях убедительно свидетельствуют данные, полученные нами при изучении активности пиридоксалькиназы и содержания пиридоксаль-Р в перевивных опухолях у мышей и крыс и в тканях печени и селезенке мышей при лейкозах Френд и La (смотрите таблицу).
Активность пиридоксалькиназы и содержание пиридоксаль-Р в тканях мышей и крыс при вирусных лейкозах и росте некоторых перевивных опухолей (указаны средние значения величин и их доверительные границы при р=0,05 и n=4—6)
Объект исследования | Пиридоксалькиназа | Пиридоксаль-Р | ||||
в Е/мг белка | в % по сравнению с нормой | р | в мкг на 1 г ткани | в % по сравнению с нормой | Р | |
1. Мыши линии BALB/c: | ||||||
печень (норма) | 0,152±0,016 | — | — | 7,8±0,60 | — | — |
селезенка (норма) | 0,130±0,011 | — | — | 0,9±0,055 | — | — |
Лейкоз Френд (вес селезенки 0,9-1,4 г): | ||||||
печень | 0,101±0,021 | 66,4 | <0,01 | 4,8±0,30 | 61,5 | <0,01 |
селезенка | 0,059±0,009 | 45,4 | <0,01 | 0,60±0,020 | 65,9 | <0,01 |
2. Мыши линии C57BL | ||||||
печень (норма) | 0,188±0,022 | — | — | 7,56±0,18 | — | — |
селезенка (норма) | 0,146±0,012 | — | — | 1,70±0,16 | — | — |
Лейкоз La (на 7-е сутки после инокуляции 10-6 лейкозных клеток): | ||||||
печень |
0,138±0,021 | 72,3 | <0,01 | 6,17±0,51 | 81,6 | <0,01 |
селезенка | 0,081±0,007 | 55,5 | <0,001 | 1,19±0,21 | 70,0 | <0,05 |
3. Мыши линии С3НА: | ||||||
печень (норма) | 0,164±0,025 | — | — | 6,14±0,53 | — | — |
Мыши с перевивной гепатомой 22а (размер подкожной опухоли≈5 см3): | ||||||
печень | 0,126±0,020 | 76,7 | <0,05 | 4,45±0,61 | 72,5 | <0,01 |
ткань гепатомы | 0,073±0,016 | 44,6* | <0,001* | 0,48±0,06 | 7,8 | <0,001* |
4. Крысы-самцы: | ||||||
печень (норма) | 0,178±0,012 | — | — | 5,62±0,42 | — | — |
селезенка (норма) | 0,137±0,020 | — | — | 0,70±0,06 | — | — |
Крысы с перевивной лимфосаркомой Плисса (размер подкожной опухоли 6—12 см3): | ||||||
печень | 0,142±0,021 | 80,0 | <0,05 | 5,40±0,60 | 96,1 | >0,05 |
селезенка | 0,127±0,010 | 93,0 | >0,05 | 0,75±0,06 | 107,1 | >0,05 |
ткань лимфосаркомы | 0,041±0,006 | 23,0* | <0,001* | 0,44±0,051 | 7,8* | <0,001* |
* Рассчитано по отношению к ткани печени.
На 13-й день после заражения мышей стандартной дозой вируса Френд на фоне развившегося лейкоза (ретикулез — эритробластоз) и резко увеличенной селезенки удельная активность пиридоксалькиназы и содержание пиридоксаль-Р снижаются по сравнению с нормой (ткань селезенки здоровых мышей) в среднем соответственно на 55 и 34%. Аналогичное снижение активности пиридоксалькиназы отмечается в селезенке мышей при лейкозе La (гемоцитобластоз).
В тканях быстрорастущей гепатомы 22а у мышей и лимфосаркомы Плисса у крыс удельная активность пиридоксалькиназы составляют по сравнению с активностью фермента в печени здоровых животных в среднем соответственно около 47 и 23%; содержание пиридоксаль-Р в опухолевой ткани составляет менее 10% от содержания пиридоксаль-Р в ткани печени.
«Роль эндогенных факторов в развитии лейкозов»,
под ред. проф. М.О. Раушенбаха