Ранние операции
Вид операции | Число больных | Из них умерли |
«Закрытый метод» в сочетании с забрюшинной блокадой | 34 | — |
«Закрытый метод» в сочетании с канюляцией правой желудочно-сальниковой артерии | 13 | 2 |
«Закрытый метод» в сочетании с калюляиией ветвей левой желудочной артерии | 2 | — |
Холецистэктомия в сочетании с ХДА | 13 | 2 |
Холецистэктомия в сочетании с папиллосфинктеротомией | 19 | 2 |
Некросеквестрэктомия в сочетании с тампонадой | 20 | 9 |
Тампонада в сочетании с холецистостомией | 4 | 2 |
Резекция тела и хвоста поджелудочной железы | 8 | 4 |
Ринг-дренаж (сквозной) сальниковой сумки | 12 | 4 |
Внутренний дренаж кисты | 8 | — |
Наружний дренаж кисты | 3 | — |
Всего | 139 — 100% | 25 — 18,9% |
Показаниями к ранней операции являются:
Критериями неэффективности лечения являются: симптомы неустранимого шока, стойкое снижение диуреза ниже 1000 мл за сутки, снижение кальция крови ниже 7,5 мг%, гипергликемия выше 200 мг%. Объем хирургического лечения во время ранних операций может широко варьировать в зависимости от морфологических изменений в поджелудочной железе и распространенности процесса.