Фармакология моторики тонкой кишки изучена менее подробно, чем толстой. Клиническая фармакология моторики тонкого отдела кишечника у человека мало разрабатывалась.
В нашей клинике Н. Н. Лотакова изучала влияние ряда фармакологических препаратов на моторику тонкой кишки у больных с различными заболеваниями органов пищеварения (смотрите таблицу ниже).
Влияние лекарственных препаратов на моторику тонкой кишки
Препарат | Способ введения |
Доза, мг |
n | Количество волн за 30 мин | p | |
исходное | после введения препарата | |||||
Эфедрин | Подкожно | 50 | 7 | 35.6+3.3 | 24.6+2.6 | < 0.05 |
L-ДОФА | Через зонд | 500 | 7 | 38.7+7.3 | 12.9+2.4 | <0.05 |
Обзидан | Внутривенно | 2 | 8 | 27.6+3.5 | 36.9 + 3.4 | > 0.05 |
Коронтин | Per os | 180 | 9 | 44.4+8.1 | 32.3+4.4 | >0.05 |
Эуфиллин | Внутривенно | 240 | 12 | 26.5+4.5 | 22.2+4.2 | >0.05 |
Ацеклидин | Подкожно | 2 | 15 | 23.1 + 2.7 | 40.3+3.2 | <0.01 |
Бензогексоний | Подкожно | 25 | 17 | 36.4+2.5 | 15.9+2.8 | <0.001 |
Метоклопрамид (реглан) | Через зонд | 10 | 3 | 51.3+19.6 | 70.0+8.7 | >0.05 |
Секретин | Подкожно | 1 ед/кг | 10 | 34.7+5.1 | 29.7 + 6.9 | > 0.05 |
Продектин | Через зонд | 500 | 13 | 32.5+6.7 | 24.6+3.1 | >0.05 |
Фолиевая кислота | Через зонд | 30 | 5 | 37.4+5.1 | 29.7 + 6.9 | >0.05 |
Димедрол | Подкожно | 10 | 9 | 24.7+3,2 | 21.6 + 2.3 | 0.05 |
Мономицин | Внутримышечно | 500 | 5 | 36.0+7.0 | 27.2+12.2 | 0.05 |
Обследовались больные язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническими гастритом, энтероколитом и др. (смотрите таблицу ниже).
Распределение обследованных по нозологическим формам
Препарат | n | язвенная болезнь | Диагноз | |||
Xронический | прочие | |||||
гастрит | энтероколит | холецистит, гепатит | ||||
Эфедрин | 7 | — | — | 5 | 2 | — |
L-ДОФА | 7 | 7 | — | — | — | — |
Обзидан | 8 | 4 | 1 | 2 | — | 1 |
Коронтин | 9 | 3 | 2 | — | 4 | — |
Эуфиллин | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | — |
Ацеклидин | 15 | — | 3 | 5 | 3 | 4 |
Бензогексоний | 17 | 11 | 1 | — | 5 | — |
Секретин | 10 | 8 | 1 | 1 | — | — |
Продектин | 13 | 8 | — | 5 | — | — |
Фолиевая кислота | 5 | — | 1 | 4 | — | — |
Димедрол | 9 | 5 | — | 3 | 1 | — |
Мономицин | 5 | — | — | 3 | 2 | — |
«Фармакологическая регуляция функций кишечника»,
А.В.Фролькис