В настоящее время промышленность выпускает различные противошумы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.
Противошумы, производство которых освоено промышленностью
Наименование | Назначение | Масса, г |
Ультратонкое волокно (УТВ) для защиты от шума | Защита органа слуха от воздействия средневысокочастотного шума с уровнем до 100 дБ | — |
Протиношумные вкладыши ФПП (беруши) | Защита органа слуха от воздействия средневысокочастотного шума с уровнем до 110 дБ | — |
Противошумные наушники ВЦНИИОТ-1 | Защита органа слуха от воздействия высокочастотного (шипящего, звенящего, свистящего) шума с уровнем до 110 дБ | 100 |
Противошумные наушники ВЦНИИОТ-2м | Защита органа слуха от воздействия высокочастотного (шипящего, звенящего, свистящего) шума с уровнем до 120 дБ | 170 |
Противошумная каска ВЦНИИОТ-2м | Защита органа слуха от воздействия высокочастотного (шипящего, звенящего, свистящего) шума с уровнем до 120 дб, а также защита головы от механической травмы и электрического тока | 600 |
Наушники «Киевские» | Защита органа слуха от воздействия высокочастотного шума с уровнем до 110 дБ | — |
Малогабаритные противошумные наушники для ткачих ВЦНИИОТ-4а | Защита органа слуха от воздействия высокочастотного шума с уровнем до 110 дБ | 65 |
Противошумные наушники ВЦНИИОТ-2 | Защита органа слуха от воздействия высокочастотного шума с уровнем до 120 дБ | 170 |
Облегченный противошумный шлем ВЦНИООТ-з | Защита органа слуха от воздействия высокочастотного шума с уровнем до 115 дБ, защита головы от стружки и окалины | 200 |
Противошумные наушники ПН-2к | Защита органа слуха от воздействия средневысокочастотного шума с уровнем до 120 дБ | 170 |
Средние показатели ослабления шума (М±5 дБ) при применении средств индивидуальной защиты
Частота, гц | Волокно УТВ | Вкладыш ФПП | Наушники | Шлем | Каска | ||||
ВЦНИИОТ-1 | ВЦНИИОТ-4а | ВЦНИИОТ-2м | ВЦНИИОТ-2 | ПК-2К | ВЦНИИОТ-3 | ВЦНИИОТ-2м | |||
125 | 5 | 5±5 | 0±2 | 3±2 | 7±3 | 9±6 | 4±3 | 7±3 | 7±3 |
250 | 6 | 8±5 | 0±2 | 4±2 | 8±3 | 11±3 | 8±6 | 4±3 | 12±3 |
500 | 7+2 | 8±5 | 0±2 | 5±2 | 14±5 | 14±5 | 17±6 | 6±3 | 14±4 |
1000 | 12±5 | 12±8 | 3±2 | 12±2 | 18±6 | 22±6 | 14±6 | 14±2 | 22*6 |
2000 | 20 | 20±10 | 25±5 | 16±3 | 27±10 | 35±7 | 24±8 | 24±8 | 35±7 |
4000 | 25 | 28±12 | 20±5 | 30±6 | 48±8 | 47±6 | 26±9 | 40±3 | 40±5 |
8000 | 29±8 | 29±15 | 30±5 | 35±4 | 38±7 | 39±8 | 32±10 | 34±7 | 32±2 |
Из выпускаемых в настоящее время антифонов можно рекомендовать наушники типа ВЦНИИОТ-2м, противошумные вкладыши ФПП (беруши), а в производствах с высокоинтенсивным шумом — сочетание шлема или каски с вкладышем ФПП или тампоном УТВ. Наушники ВЦНИИОТ-2м легки и удобны, снижают уровни шума в высокочастотном диапазоне спектра на 40 — 47 дБ. Они особенно рекомендуются в профессиях обрубщика, клепальщика, шлифовщика, наждачника и т. д.
Противошумные вкладыши ФПП (беруши) применяются в виде тампонов, которые скручиваются конусообразно. Размеры тампона меняют в зависимости от индивидуальных особенностей наружного слухового прохода.
Вставляют тампон чистыми руками, оттянув ушную раковину назад. Тампоны ФПП дают вполне удовлетворительные результаты по защите органа слуха от шума, снижая его от 1 до 16 дБ.
Пример расчета ожидаемого ослабления шума противошумными вкладышами ФПП
Средние геометрические октавные полосы частот, Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 8000 |
Спектр шума в ткацком цехе | 93 | 92 | 93 | 99 | 98 | 96 | 90 |
Эффективность вкладышей ФПП-III с прибавлением нормативного спектра (ПС-80) | 104 | 101 | 101 | 100 | 103 | 106 | 106 |
Разница в уровнях звукового давления в полосах частот (ожидаемое ослабление шума) | +11 | +9 | +8 | +1 | +5 | + 10 | + 16 |
Примечание
Эффективность противошума — почастотное ослабление окружающего шума — указывается в документации для каждого типа противошумов. Вкладыши ФПП-III (беруши) эффективны для защиты от шума в ткацких цехах — в любой октавной полосе частот они снижают уровень шума до предельно допустимого.
«Профессиональные заболевания ЛОР-органов»,
В.Е.Остапкович, А.В.Брофман