Расчет необходимой калорийности пищи (Хлеб, изделия из теста и крупы)

Наименование Химический состав съедобной части продукта, % Калорий на 100 г
съедобного продукта (ккал)
Хлеб, изделия из теста и крупы белки жиры углеводы
Хлеб ржаной 6,2 1,3 46,3 221,7
Хлеб украинский 7,8 1,3 47,5 232,9
Хлеб пшеничный из муки 2 сорта 8,4 1,2 48,5 238,4
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 7,9 0,8 52,6 249,2
Булки городские 9,3 2 55,1 275,6
Сдоба обыкновенная 8,9 6 46,5 275,6
Сухари пшеничные 12,3 1,3 71,3 346,1
Сухари сахарные 8,9 4,7 72,9 369,5
Печенье сухое столовое 14,2 15,5 61,1 440,7
Галеты 14,9 0 72,4 349,2
Макаронные изделия 11 0,9 74,2 348,9
Крупа гречневая и пшеничная 12,5 2,5 67,4 342,1
Крупа овсяная 13 6,5 64,9 370,1
Крупа манная 11,2 0,8 73,3 345,2
Рис 7,5 1 75,8 342,2
Кукурузные хлопья 14,9 1,3 72,3 360,5
Мука соевая обезжиренная 49 1 29 321
Бобы соевые 34 18,4 24,6 400
Мука гороховая 26 2 53,3 335,2
Горох 23,4 2,4 53,1 327,6
Фасоль 23,2 2,1 53,8 326,9
Мука кукурузная 9,6 1,7 72,1 342,1
Кукуруза сахарная консервированная 1,9 0,4 15 71,2

«Полноценная жизнь при диабете», М.И.Балаболкин