| Наименование продукта | Количество продукта в граммах = 1 ХЕ |
| Мучные и крупяные продукты | |
| рис | 15 |
| крупа (ячневая, пшеничная) | 15 |
| манная каша | 15 |
| гречневая каша | 15 |
| крахмал картофельный | 15 |
| крахмал рисовый | 15 |
| мука кукурузная | 15 |
| мука пшеничная | 15 |
| мука ячневая | 15 |
| овсяные хлопья | 20 |
| мука ржаная | 20 |
| мука овсяная | 20 |
| мука гороховая | 20 |
| пшено | 20 |
| крупа перловая | 20 |
| макароны, рожки, лапша, вермишель | 20 |
| мука соевая обезжиренная | 30 |
| мука соевая цельная | 50 |
«Полноценная жизнь при диабете», М.И.Балаболкин
