Примерный суточный набор продуктов (в граммах) на 2300 ккал для больных сахарным диабетом

Наименование продукта грамм Химический состав, грамм Калорийность,
ккал
белки жиры углеводы
Хлеб ржаной 250 11,7 1,7 124,5 560,1
Картофель 200 4,0 0,2 39,4 175,4
Крупа 50 6,5 3,0 124,5 551,0
Мясо 100 20,2 7,0 0,0 143,8
Рыба 100 17,5 0,6 0,0 75,4
Яйцо 50 6,3 5,7 0,0 76,5
Творог 150 25,0 13,5 1,9 229,1
Молоко 300 3,4 9,6 14,1 156,4
Кефир 200 5,6 6,4 8,2 112,8
Масло сливочное 5 0,0 4,1 0,0 36,9
Масло растительное 25 0,0 24,7 0,0 222,3
Фрукты свежие 300 1,2 0,0 33,9 140,4
Фрукты сушеные 20 0,4 0,0 13,2 54,4
Овощи 300 5,0 0,0 19,7 98,8
ВСЕГО 2050 106,8 76,5 379,4 2633,3


«Полноценная жизнь при диабете», М.И.Балаболкин