| Наименование продукта | Количество продукта в граммах = 1 ХЕ |
| Фрукты и ягоды | |
| яблоко | 100 |
| черешня | 100 |
| сливы-ренклод | 100 |
| сливы (другие сорта) | 110 |
| вишня | 110 |
| черная смородина | 120 |
| мандарины (без кожуры) | 120 |
| крыжовник | 120 |
| апельсины (без кожуры) | 130 |
| абрикосы | 130 |
| груша | 130 |
| белая смородина | 130 |
| дыня | 130 |
| грейпфрукт (без кожуры) | 130 |
| ежевика | 140 |
| персик | 140 |
| айва | 140 |
| красная смородина | 150 |
| клюква | 150 |
| лимон | 150 |
| арбуз (без кожуры) | 160 |
| земляника | 190 |
| клубника | 190 |
| малина | 210 |
| брусника | 220 |
| арбуз с кожурой | 260 |
| дыня | 250 |
| грейпфрукт с кожурой | 200 |
| мандарины с кожурой | 180 |
| апельсины с кожурой | 180 |
| бананы (без кожуры) | 60 |
| плоды шиповника | 60 |
| виноград | 70 |
| гранаты | 70 |
| хурма | 80 |
| ананас | 90 |
| инжир | 90 |
| манго | 90 |
| мирабель | 90 |
| сухофрукты: бананы, яблоки, курага, инжир, чернослив, изюм и финики | 15-20 |
«Полноценная жизнь при диабете», М.И.Балаболкин
