| Наименование продукта | Химический состав, грамм | Калорийность, ккал |
|||
| грамм | белки | жиры | углеводы | ||
| 1-ый завтрак | |||||
| Хлеб ржаной | 50 | 2,3 | 0,3 | 24,9 | 111,5 |
| Крупа | 50 | 5,2 | 3,0 | 32,7 | 178,6 |
| Яйцо | 50 | 6,3 | 5,7 | 0,3 | 77,7 |
| Масло сливочное | 5 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 36,9 |
| Молоко | 100 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58,8 |
| ВСЕГО | 255 | 16,6 | 16,3 | 62,6 | 463,5 |
| 2-ой завтрак | |||||
| Хлеб ржаной | 50 | 2,3 | 0,3 | 24,9 | 111,5 |
| Творог | 100 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 153,0 |
| Фрукты | 100 | 0,4 | 0,0 | 11,7 | 48,4 |
| ВСЕГО | 250 | 19,4 | 9,3 | 37,9 | 312,9 |
| Обед | |||||
| Хлеб ржаной | 50 | 2,3 | 0,3 | 24,9 | 111,5 |
| Картофель | 100 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 87,7 |
| Мясо | 100 | 20,2 | 7,0 | 0,0 | 143,8 |
| Масло растительное | 10 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 133,2 |
| Фрукты сушеные | 20 | 0,4 | 0,0 | 13,2 | 54,4 |
| Овощи | 200 | 3,3 | 0,0 | 13,1 | 65,6 |
| ВСЕГО | 480 | 28,2 | 22,2 | 70,9 | 596,2 |
| Полдник | |||||
| Хлеб ржаной | 25 | 1,1 | 0,1 | 12,4 | 54,9 |
| Молоко | 200 | 5,6 | 6,4 | 9,4 | 117,6 |
| Творог | 50 | 8,4 | 4,5 | 0,7 | |
| Фрукты | 100 | 0,4 | 0,0 | 11,7 | 48,4 |
| ВСЕГО | 375 | 15,5 | 11,0 | 34,2 | 220,9 |
| 1-ый ужин | |||||
| Хлеб ржаной | 50 | 2,3 | 0,3 | 24,9 | 111,5 |
| Картофель | 100 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 87,7 |
| Рыба | 100 | 17,5 | 0,6 | 0,0 | 75,4 |
| Масло растительное | 10 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 89,1 |
| Овощи | 100 | 1,6 | 0,0 | 6,5 | 32,4 |
| Фрукты | 100 | 0,4 | 0,0 | 11,7 | 48,4 |
| ВСЕГО | 460 | 23,8 | 10,9 | 62,8 | 444,5 |
«Полноценная жизнь при диабете», М.И.Балаболкин