| Рыба свежая, охлажденная, мороженная | Химический состав съедобной части продукта, % |
Калорий на 100 г съедобного продукта (ккал) |
||
| белки | жиры | углеводы | ||
| Белорыбица | 20,1 | 21,5 | 0 | 273,9 |
| Белуга | 16,9 | 7 | 0 | 130,6 |
| Зубатка (пятнистая) | 14,5 | 5,1 | 0 | 103,9 |
| Камбала морская | 16,9 | 2,7 | 0 | 91,9 |
| Кета амурская | 20,7 | 11 | 0 | 181,8 |
| Лещ | 17 | 1,3 | 0 | 79,7 |
| Лосось (семга) | 20,8 | 15,1 | 0 | 219,1 |
| Минога каспийская | 13,2 | 30,3 | 0 | 325,5 |
| Минога невская | 15,9 | 16,6 | 0 | 213 |
| Навага беломорская | 16,7 | 0,5 | 0 | 71,3 |
| Нельма | 19,4 | 9,2 | 0 | 160,4 |
| Окунь морской | 17,8 | 5,9 | 0 | 124,3 |
| Окунь речной | 18,5 | 0,9 | 0 | 82,1 |
| Осетр каспийский и азовочерноморский | 16,4 | 10,9 | 0 | 163,7 |
| Осетр сибирский | 15,8 | 15,4 | 0 | 201,8 |
| Палтус белокорый | 18,5 | 3 | 0 | 101 |
| Пеламида | 22 | 1,5 | 0 | 101,5 |
| Сазан | 18,2 | 2,7 | 0 | 97,1 |
| Сайда | 19,1 | 0,5 | 0 | 80,9 |
| Севрюга | 17,2 | 11,9 | 0 | 175,9 |
| Сельдь атлантическая | 17,7 | 18,5 | 0 | 237,3 |
| Скумбрия | 17,4 | 16,6 | 0 | 219 |
| Сом амурский | 16,5 | 11,9 | 0 | 173,1 |
| Сом каспийский | 17,2 | 5,1 | 0 | 114,7 |
| Ставрида весенняя | 17,6 | 4 | 0 | 106,4 |
| Ставрида осенняя | 17,8 | 12,8 | 0 | 186,4 |
| Стерлядь сибирская | 10,7 | 30,8 | 0 | 320 |
| Стерлядь волжская | 17,9 | 6,1 | 0 | 126,5 |
| Судак | 19 | 0,8 | 0 | 83,2 |
| Треска | 17,6 | 0,4 | 0 | 74 |
| Угорь | 14,5 | 30,5 | 0 | 332,5 |
| Щука | 18,8 | 0,7 | 0 | 81,5 |
«Полноценная жизнь при диабете», М.И.Балаболкин