| Наименование | Химический состав съедобной части продукта, % | Калорий на 100 г съедобного продукта (ккал) |
||
| Овощи | белки | жиры | углеводы | |
| Картофель и батат | 2 | 0 | 21 | 92 |
| Морковь | 1,5 | 0 | 8 | 38 |
| Свекла | 1,3 | 0 | 10 | 45,2 |
| Капуста белокочанная и краснокоч. | 1,8 | 0 | 5,4 | 28,8 |
| Капуста квашенная | 1,2 | 0 | 3,3 | 18 |
| Кабачки, огурцы, томаты, салат | 0,6 | 0 | 3,7 | 17,2 |
| Огурцы маринованные | 1 | 0 | 4,3 | 21,2 |
| Лук репчатый сладкий | 0,3 | 0 | 12,5 | 51,2 |
| Тыква | 0,5 | 0 | 6,2 | 26,8 |
| Репа, редька, брюква | 1,5 | 0 | 5,9 | 29,6 |
| Арбуз и дыня | 0,5 | 0 | 9,2 | 38,8 |
| Горох-лопатка | 6,5 | 0 | 11 | 70 |
| Горошек зеленый | 5 | 0 | 13 | 72 |
| Горошек консервированный | 3,1 | 0 | 7 | 40,4 |
| Баклажаны | 1 | 0 | 4,5 | 22 |
| Редис | 1,2 | 0 | 4,1 | 21,2 |
«Полноценная жизнь при диабете», М.И.Балаболкин