| Наименование продукта | грамм | Химический состав, грамм | Калорийность, ккал |
||
| белки | жиры | углеводы | |||
| Хлеб ржаной | 200 | 9,4 | 1,4 | 99,6 | 448,6 |
| Картофель | 200 | 4,0 | 0,2 | 39,4 | 175,4 |
| Крупа | 40 | 5,2 | 2,4 | 26,2 | 147,2 |
| Мясо | 100 | 20,2 | 7,0 | 0,0 | 143,8 |
| Рыба | 80 | 24,0 | 0,4 | 0,0 | 99,6 |
| Яйцо | 50 | 6,3 | 5,7 | 0,3 | 77,7 |
| Творог | 100 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 153,0 |
| Молоко | 300 | 8,4 | 9,6 | 14,1 | 176,4 |
| Кефир | 200 | 5,6 | 6,4 | 8,2 | 112,8 |
| Масло сливочное | 5 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 36,9 |
| Масло растительное | 20 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 178,2 |
| Фрукты свежие | 300 | 1,2 | 0,0 | 33,9 | 140,4 |
| Фрукты сушеные | 20 | 0,4 | 0,0 | 13,2 | 54,4 |
| Овощи | 300 | 5,0 | 0,0 | 19,7 | 98,8 |
| ВСЕГО | 1915 | 106,4 | 66,0 | 255,9 | 2043,2 |
«Полноценная жизнь при диабете», М.И.Балаболкин
