| Наименование продукта | Количество продукта в граммах = 1 ХЕ |
| Овощи | |
| картофель хрустящий | 30 |
| картофель жареный | 40 |
| картофель сырой и вареный | 80 |
| кукуруза в зернах | 70 |
| горошек зеленый | 110 |
| свекла | 140 |
| кукуруза в початке | 190 |
| капуста кислая | 400 |
| капуста цветная | 350 |
| капуста кольраби | 200 |
| капуста белокочанная | 300 |
| капуста краснокочанная | 250 |
| капуста брюссельская | 250 |
| огурцы | 800 |
| тыква | 600 |
| репа | 300 |
| бобы зеленые и восковой зрелости | 250 |
| лук порей | 300 |
| ревень | 400 |
| редис | 400 |
| салат | 400 |
| помидоры | 400 |
| шпинат | 600 |
| спаржа | 400 |
| сельдерей | 600 |
| лук | 150 |
| редька | 150 |
| морковь | 200 |
| перец (сладкое) | 150 |
| фасоль | 150 |
| брюква | 200 |
«Полноценная жизнь при диабете», М.И.Балаболкин
